Estimated resident population by urban centre and locality, Queensland, 2001 to 2011
| Urban centre and locality | As at 30 June | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007r | 2008r | 2009r | 2010r | 2011p | |
| — number — | |||||||||||
| Agnes Water | 1,107 | 1,148 | 1,276 | 1,360 | 1,529 | 1,722 | 1,896 | 2,009 | 2,107 | 2,125 | 2,196 |
| Airlie Beach | 2,534 | 2,663 | 2,700 | 2,733 | 2,951 | 2,958 | 3,203 | 3,301 | 3,416 | 3,540 | 3,584 |
| Aldershot (L) | 399 | 405 | 420 | 441 | 492 | 545 | 621 | 604 | 625 | 637 | 643 |
| Alice River | 1,440 | 1,541 | 1,584 | 1,630 | 1,691 | 1,783 | 1,925 | 2,083 | 2,259 | 2,295 | 2,339 |
| Alligator Creek (L) | 966 | 973 | 991 | 990 | 989 | 995 | 1,048 | 1,049 | 1,068 | 1,076 | 1,081 |
| Allingham | 1,163 | 1,169 | 1,175 | 1,175 | 1,193 | 1,202 | 1,240 | 1,291 | 1,309 | 1,312 | 1,321 |
| Allora (L) | 941 | 956 | 956 | 955 | 975 | 977 | 1,005 | 1,015 | 1,024 | 1,035 | 1,041 |
| Alpha (L) | 405 | 411 | 402 | 416 | 422 | 425 | 418 | 413 | 416 | 432 | 439 |
| Alva Beach (L) | 193 | 195 | 194 | 194 | 198 | 201 | 203 | 219 | 235 | 236 | 235 |
| Amamoor (L) | 231 | 221 | 212 | 215 | 212 | 204 | 194 | 184 | 183 | 189 | 188 |
| Amity Point (L) | 425 | 422 | 409 | 417 | 412 | 415 | 402 | 414 | 405 | 405 | 408 |
| Apple Tree Creek (L) | 458 | 460 | 453 | 455 | 465 | 475 | 493 | 502 | 537 | 556 | 570 |
| Aramac (L) | 344 | 360 | 358 | 348 | 356 | 365 | 369 | 358 | 365 | 372 | 373 |
| Aratula (L) | 251 | 279 | 311 | 338 | 372 | 405 | 416 | 423 | 436 | 448 | 462 |
| Arcadia Bay (L) | 292 | 290 | 295 | 291 | 296 | 280 | 268 | 269 | 252 | 252 | 248 |
| Armstrong Beach (L) | 444 | 463 | 491 | 521 | 563 | 609 | 645 | 713 | 739 | 752 | 766 |
| Atherton | 5,961 | 6,059 | 6,132 | 6,210 | 6,393 | 6,618 | 6,839 | 7,030 | 7,110 | 7,190 | 7,260 |
| Augathella (L) | 474 | 467 | 457 | 447 | 436 | 420 | 390 | 411 | 400 | 401 | 402 |
| Aurukun | 1,081 | 1,121 | 1,117 | 1,133 | 1,127 | 1,126 | 1,150 | 1,190 | 1,203 | 1,208 | 1,197 |
| Ayr | 8,706 | 8,705 | 8,650 | 8,583 | 8,586 | 8,598 | 8,737 | 8,692 | 8,760 | 8,796 | 8,841 |
| Babinda | 1,203 | 1,215 | 1,219 | 1,239 | 1,240 | 1,240 | 1,296 | 1,310 | 1,325 | 1,314 | 1,316 |
| Badu Island (L) | 750 | 775 | 795 | 820 | 849 | 884 | 892 | 910 | 915 | 949 | 931 |
| Bakers Creek (L) | 785 | 787 | 787 | 792 | 799 | 823 | 879 | 903 | 938 | 943 | 948 |
| Balgal Beach (L) | 623 | 649 | 662 | 687 | 738 | 770 | 777 | 825 | 857 | 861 | 877 |
| Ball Bay (L) | 220 | 230 | 239 | 241 | 252 | 259 | 272 | 277 | 300 | 298 | 298 |
| Bamaga (L) | 885 | 888 | 884 | 878 | 871 | 864 | 881 | 899 | 909 | 958 | 991 |
| Baralaba (L) | 260 | 267 | 276 | 287 | 297 | 308 | 299 | 294 | 288 | 290 | 289 |
| Barcaldine | 1,473 | 1,471 | 1,439 | 1,418 | 1,424 | 1,419 | 1,397 | 1,368 | 1,349 | 1,342 | 1,352 |
| Bargara | 4,921 | 5,051 | 5,184 | 5,316 | 5,628 | 5,859 | 6,235 | 6,489 | 6,814 | 7,011 | 7,111 |
| Beachmere | 2,535 | 2,594 | 2,665 | 2,766 | 2,802 | 2,929 | 3,034 | 3,103 | 3,213 | 3,312 | 3,372 |
| Beaudesert | 5,098 | 5,220 | 5,362 | 5,513 | 5,628 | 5,715 | 5,850 | 5,967 | 6,169 | 6,391 | 6,606 |
| Beerburrum (L) | 269 | 276 | 285 | 293 | 301 | 305 | 325 | 328 | 342 | 349 | 346 |
| Beerwah | 1,483 | 1,496 | 1,558 | 1,590 | 1,639 | 1,726 | 1,862 | 2,079 | 2,211 | 2,238 | 2,292 |
| Bell (L) | 282 | 286 | 293 | 299 | 307 | 314 | 320 | 326 | 304 | 300 | 300 |
| Benaraby (L) | 338 | 393 | 445 | 500 | 564 | 631 | 680 | 715 | 725 | 731 | 744 |
| Biggenden (L) | 661 | 658 | 664 | 661 | 678 | 683 | 680 | 684 | 691 | 694 | 711 |
| Biloela | 5,531 | 5,526 | 5,522 | 5,529 | 5,590 | 5,724 | 5,675 | 5,782 | 5,825 | 5,809 | 5,825 |
| Bingil Bay (L) | 427 | 432 | 431 | 434 | 441 | 429 | 411 | 467 | 491 | 497 | 494 |
| Blackall | 1,413 | 1,382 | 1,320 | 1,280 | 1,249 | 1,231 | 1,197 | 1,163 | 1,148 | 1,161 | 1,164 |
| Blackbutt (L) | 601 | 602 | 602 | 608 | 605 | 604 | 622 | 656 | 656 | 671 | 668 |
| Blackwater | 4,762 | 4,796 | 4,913 | 5,062 | 5,201 | 5,381 | 5,246 | 5,161 | 5,419 | 5,449 | 5,547 |
| Blue Mountain Heights (L) | 792 | 795 | 807 | 846 | 850 | 848 | 862 | 856 | 866 | 856 | 867 |
| Bluff (L) | 337 | 343 | 355 | 366 | 377 | 382 | 397 | 374 | 414 | 412 | 414 |
| Bohle Plains | 1,127 | 1,129 | 1,144 | 1,163 | 1,176 | 1,181 | 1,168 | 1,216 | 1,276 | 1,302 | 1,332 |
| Bongaree | 13,134 | 13,502 | 13,874 | 14,203 | 14,303 | 14,576 | 14,816 | 15,098 | 15,456 | 15,708 | 15,828 |
| Boonah | 2,294 | 2,315 | 2,359 | 2,382 | 2,394 | 2,410 | 2,421 | 2,486 | 2,559 | 2,608 | 2,621 |
| Boonooroo-Tuan (L) | 293 | 299 | 317 | 327 | 347 | 365 | 378 | 378 | 403 | 412 | 433 |
| Booral | 1,174 | 1,215 | 1,263 | 1,330 | 1,379 | 1,441 | 1,551 | 1,632 | 1,697 | 1,751 | 1,747 |
| Boreen Point (L) | 266 | 280 | 284 | 295 | 294 | 297 | 293 | 302 | 302 | 306 | 309 |
| Bouldercombe (L) | 736 | 732 | 730 | 742 | 744 | 750 | 755 | 773 | 778 | 772 | 774 |
| Boulia (L) | 311 | 288 | 265 | 247 | 234 | 219 | 209 | 194 | 195 | 205 | 206 |
| Bowen | 7,463 | 7,598 | 7,665 | 7,760 | 7,822 | 7,939 | 8,105 | 8,388 | 8,587 | 8,718 | 8,811 |
| Boyne Island | 3,642 | 3,651 | 3,690 | 3,752 | 3,811 | 3,918 | 4,076 | 4,212 | 4,362 | 4,441 | 4,620 |
| Bramston Beach (L) | 166 | 175 | 180 | 180 | 188 | 186 | 202 | 212 | 204 | 201 | 200 |
| Brandon (L) | 898 | 884 | 866 | 844 | 833 | 829 | 844 | 861 | 863 | 864 | 861 |
| Brisbane | 1,552,629 | 1,588,475 | 1,628,040 | 1,665,366 | 1,699,784 | 1,733,001 | 1,775,733 | 1,823,021 | 1,871,605 | 1,904,125 | 1,935,670 |
| Bundaberg | 45,581 | 46,333 | 46,799 | 47,550 | 48,627 | 49,799 | 50,766 | 51,553 | 52,370 | 52,909 | 53,111 |
| Burketown (L) | 178 | 179 | 181 | 177 | 182 | 185 | 196 | 216 | 212 | 212 | 217 |
| Burnett Heads | 2,162 | 2,204 | 2,307 | 2,413 | 2,485 | 2,568 | 2,560 | 2,710 | 2,739 | 2,804 | 2,846 |
| Burrum Heads | 589 | 610 | 654 | 699 | 754 | 839 | 932 | 1,038 | 1,110 | 1,174 | 1,203 |
| Bushland Beach | 1,783 | 1,880 | 1,978 | 2,101 | 2,300 | 2,778 | 3,469 | 4,218 | 4,763 | 5,068 | 5,478 |
| Byfield (L) | 260 | 264 | 275 | 280 | 287 | 292 | 300 | 308 | 323 | 325 | 330 |
| Cabbage Tree Point (L) | 413 | 452 | 482 | 514 | 523 | 531 | 536 | 589 | 592 | 602 | 613 |
| Cairns | 90,158 | 92,177 | 94,811 | 97,666 | 101,616 | 105,477 | 109,078 | 113,916 | 116,896 | 119,075 | 120,639 |
| Cairns Northern Beaches | 13,873 | 14,080 | 14,743 | 15,198 | 15,647 | 16,655 | 17,497 | 18,334 | 19,388 | 20,260 | 20,823 |
| Calen (L) | 263 | 272 | 281 | 289 | 296 | 306 | 314 | 328 | 317 | 316 | 319 |
| Calliope | 1,272 | 1,315 | 1,409 | 1,492 | 1,551 | 1,650 | 1,797 | 1,938 | 2,133 | 2,166 | 2,333 |
| Cambooya (L) | 762 | 792 | 802 | 830 | 871 | 903 | 882 | 929 | 967 | 958 | 954 |
| Camooweal (L) | 183 | 185 | 188 | 196 | 204 | 213 | 188 | 185 | 178 | 178 | 186 |
| Campwin Beach (L) | 372 | 399 | 429 | 460 | 485 | 513 | 481 | 524 | 530 | 536 | 542 |
| Cannonvale | 3,643 | 3,695 | 3,778 | 3,882 | 4,001 | 4,313 | 4,637 | 4,816 | 4,890 | 4,973 | 5,017 |
| Canungra (L) | 636 | 646 | 712 | 756 | 767 | 773 | 782 | 778 | 732 | 739 | 738 |
| Capella (L) | 766 | 780 | 793 | 812 | 829 | 847 | 883 | 860 | 903 | 916 | 931 |
| Cardwell | 1,202 | 1,202 | 1,203 | 1,243 | 1,271 | 1,336 | 1,373 | 1,435 | 1,486 | 1,496 | 1,496 |
| Cecil Plains (L) | 285 | 274 | 256 | 252 | 249 | 247 | 241 | 232 | 240 | 241 | 238 |
| Charleville | 3,626 | 3,594 | 3,568 | 3,543 | 3,526 | 3,478 | 3,476 | 3,495 | 3,513 | 3,535 | 3,561 |
| Charters Towers | 8,751 | 8,715 | 8,649 | 8,597 | 8,528 | 8,468 | 8,509 | 8,724 | 8,830 | 8,955 | 9,083 |
| Cherbourg | 1,209 | 1,223 | 1,228 | 1,226 | 1,222 | 1,225 | 1,189 | 1,213 | 1,215 | 1,258 | 1,303 |
| Childers | 1,410 | 1,397 | 1,403 | 1,418 | 1,418 | 1,426 | 1,421 | 1,520 | 1,559 | 1,581 | 1,580 |
| Chillagoe (L) | 181 | 195 | 207 | 216 | 229 | 240 | 202 | 214 | 234 | 240 | 240 |
| Chinchilla | 3,564 | 3,594 | 3,626 | 3,687 | 3,763 | 3,909 | 4,022 | 4,151 | 4,241 | 4,437 | 4,701 |
| Clermont | 2,006 | 2,026 | 2,051 | 2,032 | 2,015 | 1,976 | 1,986 | 1,941 | 1,940 | 1,959 | 1,996 |
| Clifton | 939 | 978 | 1,006 | 1,034 | 1,067 | 1,128 | 1,214 | 1,227 | 1,255 | 1,258 | 1,256 |
| Cloncurry | 2,572 | 2,543 | 2,522 | 2,538 | 2,547 | 2,559 | 2,561 | 2,614 | 2,579 | 2,581 | 2,627 |
| Coen (L) | 308 | 308 | 292 | 290 | 285 | 270 | 235 | 249 | 272 | 275 | 290 |
| Collinsville | 2,087 | 2,114 | 2,132 | 2,157 | 2,161 | 2,191 | 2,148 | 2,143 | 2,068 | 2,062 | 2,058 |
| Cooktown | 1,350 | 1,380 | 1,381 | 1,427 | 1,411 | 1,426 | 1,541 | 1,517 | 1,509 | 1,546 | 1,640 |
| Cooloola Village | 1,098 | 1,279 | 1,502 | 1,679 | 1,882 | 2,045 | 2,314 | 2,463 | 2,555 | 2,633 | 2,702 |
| Coominya (L) | 502 | 502 | 499 | 498 | 494 | 493 | 443 | 463 | 488 | 488 | 487 |
| Cooran (L) | 714 | 730 | 748 | 785 | 809 | 823 | 851 | 883 | 884 | 884 | 881 |
| Cooroy | 2,127 | 2,185 | 2,240 | 2,325 | 2,384 | 2,454 | 2,524 | 2,603 | 2,678 | 2,769 | 2,785 |
| Cooya Beach (L) | 589 | 627 | 634 | 642 | 638 | 641 | 674 | 681 | 695 | 710 | 726 |
| Coral Cove (L) | 429 | 493 | 614 | 675 | 748 | 809 | 986 | 1,022 | 1,097 | 1,151 | 1,187 |
| Cordalba (L) | 280 | 286 | 290 | 296 | 306 | 312 | 304 | 299 | 325 | 331 | 339 |
| Craiglie | 2,210 | 2,367 | 2,468 | 2,453 | 2,443 | 2,717 | 2,943 | 3,103 | 3,197 | 3,228 | 3,295 |
| Crows Nest | 1,434 | 1,447 | 1,467 | 1,484 | 1,494 | 1,524 | 1,491 | 1,537 | 1,571 | 1,589 | 1,624 |
| Cungulla (L) | 207 | 221 | 239 | 247 | 255 | 262 | 288 | 287 | 288 | 289 | 288 |
| Cunnamulla | 1,372 | 1,351 | 1,345 | 1,335 | 1,327 | 1,306 | 1,277 | 1,253 | 1,213 | 1,214 | 1,223 |
| Curra | 1,109 | 1,191 | 1,246 | 1,281 | 1,358 | 1,452 | 1,494 | 1,541 | 1,640 | 1,697 | 1,743 |
| D'Aguilar | 1,100 | 1,099 | 1,097 | 1,111 | 1,111 | 1,128 | 1,147 | 1,173 | 1,327 | 1,481 | 1,553 |
| Dalby | 10,113 | 10,124 | 10,054 | 10,112 | 10,282 | 10,405 | 10,459 | 10,621 | 10,846 | 11,076 | 11,419 |
| Darnley Island (L) | 320 | 323 | 332 | 332 | 336 | 341 | 355 | 363 | 365 | 374 | 377 |
| Dayboro (L) | 881 | 885 | 892 | 906 | 905 | 904 | 910 | 920 | 967 | 991 | 1,009 |
| Deeragun | 6,529 | 6,689 | 6,766 | 6,864 | 7,076 | 7,246 | 7,657 | 8,543 | 9,253 | 10,169 | 11,241 |
| Dimbulah (L) | 436 | 427 | 418 | 413 | 408 | 406 | 425 | 427 | 425 | 427 | 428 |
| Dirranbandi (L) | 609 | 579 | 549 | 517 | 494 | 467 | 438 | 433 | 414 | 414 | 413 |
| Donnybrook (L) | 423 | 438 | 438 | 455 | 457 | 467 | 437 | 441 | 439 | 452 | 454 |
| Doomadgee | 1,201 | 1,183 | 1,163 | 1,139 | 1,139 | 1,138 | 1,205 | 1,208 | 1,209 | 1,251 | 1,265 |
| Duaringa (L) | 234 | 236 | 245 | 255 | 262 | 265 | 273 | 266 | 265 | 262 | 264 |
| Dunwich (L) | 893 | 872 | 847 | 851 | 831 | 821 | 809 | 814 | 832 | 835 | 829 |
| Dysart | 2,500 | 2,643 | 2,770 | 2,906 | 3,157 | 3,340 | 3,421 | 3,449 | 3,444 | 3,423 | 3,452 |
| Eagle Heights | 2,288 | 2,413 | 2,590 | 2,703 | 2,796 | 2,886 | 2,871 | 2,907 | 2,945 | 2,971 | 2,978 |
| Eidsvold (L) | 525 | 523 | 513 | 504 | 493 | 483 | 476 | 488 | 477 | 471 | 471 |
| El Arish (L) | 271 | 265 | 262 | 256 | 257 | 249 | 267 | 268 | 291 | 293 | 291 |
| Elliott Heads (L) | 756 | 778 | 801 | 821 | 844 | 861 | 881 | 904 | 922 | 933 | 931 |
| Emerald | 9,931 | 10,301 | 10,619 | 10,958 | 11,340 | 11,748 | 12,197 | 12,648 | 13,118 | 13,472 | 13,833 |
| Emu Park | 2,747 | 2,801 | 2,920 | 2,985 | 3,081 | 3,146 | 3,246 | 3,357 | 3,477 | 3,558 | 3,622 |
| Esk | 1,153 | 1,157 | 1,179 | 1,195 | 1,208 | 1,230 | 1,282 | 1,274 | 1,323 | 1,342 | 1,374 |
| Eton (L) | 272 | 278 | 291 | 298 | 303 | 314 | 321 | 320 | 328 | 348 | 348 |
| Eumundi (L) | 508 | 509 | 514 | 524 | 521 | 521 | 543 | 571 | 600 | 626 | 664 |
| Farleigh (L) | 215 | 211 | 207 | 205 | 206 | 205 | 212 | 215 | 210 | 211 | 212 |
| Fernvale | 1,096 | 1,136 | 1,188 | 1,239 | 1,285 | 1,324 | 1,345 | 1,377 | 1,393 | 1,413 | 1,446 |
| Finch Hatton (L) | 264 | 272 | 278 | 288 | 300 | 314 | 305 | 287 | 273 | 274 | 278 |
| Flying Fish Point (L) | 693 | 707 | 722 | 745 | 764 | 761 | 836 | 789 | 811 | 809 | 807 |
| Forest Hill (L) | 424 | 407 | 393 | 382 | 379 | 362 | 354 | 363 | 374 | 378 | 383 |
| Gatton | 5,387 | 5,526 | 5,528 | 5,571 | 5,592 | 5,640 | 5,640 | 5,615 | 5,799 | 5,873 | 5,930 |
| Gayndah | 1,792 | 1,790 | 1,809 | 1,834 | 1,836 | 1,843 | 1,840 | 1,820 | 1,809 | 1,817 | 1,818 |
| Georgetown (L) | 257 | 257 | 261 | 259 | 264 | 271 | 279 | 283 | 285 | 280 | 290 |
| Gin Gin (L) | 913 | 919 | 892 | 902 | 916 | 940 | 902 | 926 | 945 | 957 | 966 |
| Giru (L) | 385 | 386 | 387 | 385 | 391 | 393 | 389 | 381 | 401 | 400 | 398 |
| Gladstone | 26,736 | 27,493 | 28,224 | 29,232 | 29,849 | 30,632 | 31,552 | 32,551 | 33,338 | 33,550 | 34,484 |
| Glass House Mountains | 1,661 | 1,733 | 1,797 | 1,860 | 1,913 | 1,972 | 2,099 | 2,312 | 2,536 | 2,602 | 2,641 |
| Glenden | 909 | 950 | 1,019 | 1,073 | 1,117 | 1,179 | 1,190 | 1,243 | 1,313 | 1,312 | 1,317 |
| Glenwood (L) | 673 | 718 | 758 | 786 | 859 | 987 | 1,016 | 1,095 | 1,178 | 1,245 | 1,283 |
| Godwin Beach (L) | 356 | 361 | 359 | 373 | 371 | 375 | 384 | 385 | 394 | 417 | 446 |
| Gold Coast-Tweed Heads (Gold Coast Part) | 363,204 | 378,204 | 393,567 | 406,605 | 419,138 | 433,111 | 448,451 | 460,170 | 472,083 | 481,564 | 488,455 |
| Goombungee (L) | 716 | 715 | 720 | 728 | 740 | 759 | 776 | 771 | 772 | 772 | 770 |
| Goomeri (L) | 455 | 467 | 477 | 489 | 502 | 520 | 512 | 554 | 551 | 550 | 554 |
| Goondiwindi | 5,497 | 5,650 | 5,753 | 5,851 | 5,918 | 6,002 | 6,132 | 6,297 | 6,436 | 6,581 | 6,624 |
| Gordonvale | 4,392 | 4,444 | 4,475 | 4,525 | 4,614 | 4,708 | 5,009 | 5,194 | 5,492 | 5,729 | 5,840 |
| Gowrie Junction | 1,095 | 1,140 | 1,177 | 1,208 | 1,255 | 1,287 | 1,297 | 1,387 | 1,419 | 1,443 | 1,492 |
| Gracemere | 4,189 | 4,420 | 4,610 | 4,757 | 5,064 | 5,355 | 5,770 | 6,187 | 6,703 | 6,952 | 7,093 |
| Grantham (L) | 377 | 387 | 387 | 392 | 392 | 395 | 383 | 393 | 390 | 403 | 403 |
| Grasstree Beach (L) | 477 | 499 | 517 | 540 | 555 | 575 | 630 | 661 | 673 | 675 | 686 |
| Greenmount (L) | 286 | 309 | 318 | 329 | 344 | 354 | 384 | 366 | 379 | 385 | 399 |
| Gununa (L) | 887 | 917 | 979 | 1,007 | 1,036 | 1,069 | 1,072 | 1,028 | 1,046 | 1,042 | 1,051 |
| Gympie | 11,109 | 11,131 | 11,234 | 11,367 | 11,474 | 11,588 | 11,771 | 12,017 | 12,291 | 12,413 | 12,553 |
| Gympie South | 3,390 | 3,493 | 3,633 | 3,768 | 3,993 | 4,242 | 4,569 | 4,840 | 5,080 | 5,215 | 5,261 |
| Half Tide Beach (L) | 563 | 610 | 648 | 691 | 731 | 784 | 757 | 813 | 827 | 834 | 849 |
| Haliday Bay (L) | 138 | 149 | 156 | 164 | 171 | 188 | 182 | 206 | 194 | 195 | 195 |
| Halifax (L) | 511 | 500 | 492 | 480 | 476 | 478 | 475 | 464 | 459 | 458 | 456 |
| Hamilton Island | 750 | 891 | 1,027 | 1,163 | 1,309 | 1,449 | 1,401 | 1,454 | 1,492 | 1,496 | 1,504 |
| Hammond Island (L) | 203 | 212 | 216 | 220 | 224 | 229 | 233 | 239 | 239 | 242 | 242 |
| Harrisville (L) | 354 | 353 | 362 | 376 | 390 | 397 | 392 | 399 | 428 | 443 | 443 |
| Helidon (L) | 585 | 600 | 597 | 592 | 588 | 603 | 623 | 638 | 648 | 668 | 676 |
| Herberton (L) | 1,005 | 1,015 | 1,025 | 1,025 | 1,012 | 1,032 | 1,037 | 1,040 | 1,032 | 1,023 | 1,027 |
| Hervey Bay | 34,251 | 35,254 | 37,158 | 39,446 | 41,438 | 43,545 | 45,550 | 47,602 | 49,490 | 50,770 | 51,458 |
| Hideaway Bay-Dingo Beach (L) | 247 | 276 | 314 | 330 | 365 | 396 | 384 | 419 | 424 | 425 | 428 |
| Highfields | 4,137 | 4,422 | 4,803 | 5,240 | 5,684 | 6,237 | 6,855 | 7,399 | 8,010 | 8,477 | 8,771 |
| Home Hill | 3,049 | 3,050 | 3,052 | 3,055 | 3,071 | 3,091 | 3,115 | 3,098 | 3,079 | 3,085 | 3,069 |
| Hope Vale (L) | 804 | 824 | 822 | 815 | 816 | 827 | 823 | 824 | 824 | 837 | 850 |
| Horn Island (L) | 611 | 638 | 638 | 631 | 645 | 631 | 621 | 650 | 643 | 675 | 664 |
| Horseshoe Bay (L) | 416 | 462 | 495 | 510 | 540 | 526 | 544 | 524 | 554 | 571 | 584 |
| Howard | 1,029 | 1,032 | 1,038 | 1,079 | 1,112 | 1,129 | 1,188 | 1,194 | 1,240 | 1,251 | 1,251 |
| Hughenden | 1,380 | 1,356 | 1,354 | 1,304 | 1,267 | 1,232 | 1,205 | 1,184 | 1,165 | 1,156 | 1,152 |
| Imbil (L) | 454 | 462 | 463 | 475 | 496 | 496 | 506 | 489 | 487 | 497 | 503 |
| Ingham | 4,843 | 4,823 | 4,837 | 4,808 | 4,833 | 4,871 | 4,864 | 4,812 | 4,759 | 4,744 | 4,754 |
| Inglewood (L) | 875 | 871 | 878 | 848 | 848 | 854 | 853 | 843 | 842 | 855 | 855 |
| Injinoo (L) | 440 | 440 | 447 | 451 | 452 | 451 | 479 | 494 | 494 | 520 | 531 |
| Injune (L) | 345 | 351 | 364 | 368 | 375 | 383 | 358 | 366 | 371 | 373 | 374 |
| Innes Park | 1,321 | 1,369 | 1,455 | 1,545 | 1,640 | 1,761 | 1,859 | 1,966 | 2,093 | 2,162 | 2,205 |
| Innisfail | 8,754 | 8,766 | 8,822 | 8,860 | 8,966 | 8,813 | 8,893 | 8,890 | 8,836 | 8,869 | 8,881 |
| Jacobs Well | 993 | 1,044 | 1,098 | 1,171 | 1,247 | 1,285 | 1,354 | 1,483 | 1,563 | 1,621 | 1,673 |
| Jandowae (L) | 806 | 805 | 803 | 807 | 820 | 831 | 815 | 814 | 844 | 835 | 837 |
| Jimboomba | 4,546 | 4,986 | 5,328 | 5,690 | 6,198 | 6,432 | 6,749 | 7,103 | 7,378 | 7,493 | 7,684 |
| Johnstone South (L) | 496 | 501 | 508 | 513 | 518 | 514 | 487 | 492 | 488 | 487 | 484 |
| Julia Creek (L) | 509 | 488 | 457 | 440 | 418 | 393 | 381 | 380 | 359 | 357 | 362 |
| Kairi (L) | 200 | 200 | 199 | 202 | 202 | 205 | 190 | 190 | 197 | 196 | 194 |
| Kalamia Estate (L) | 384 | 376 | 363 | 352 | 343 | 337 | 330 | 336 | 339 | 347 | 347 |
| Kalbar (L) | 642 | 660 | 691 | 712 | 731 | 754 | 772 | 776 | 773 | 786 | 786 |
| Karumba | 633 | 669 | 659 | 631 | 590 | 558 | 546 | 590 | 580 | 602 | 603 |
| Kenilworth (L) | 265 | 263 | 267 | 265 | 258 | 254 | 231 | 249 | 245 | 250 | 251 |
| Keppel Sands (L) | 338 | 341 | 348 | 351 | 350 | 350 | 342 | 332 | 342 | 343 | 345 |
| Kilcoy | 1,518 | 1,533 | 1,539 | 1,547 | 1,571 | 1,587 | 1,605 | 1,658 | 1,660 | 1,676 | 1,705 |
| Kilkivan (L) | 337 | 337 | 342 | 349 | 355 | 360 | 330 | 347 | 366 | 369 | 369 |
| Killarney (L) | 877 | 889 | 891 | 881 | 878 | 880 | 869 | 885 | 853 | 855 | 846 |
| Kingaroy | 7,357 | 7,500 | 7,572 | 7,685 | 7,838 | 8,083 | 8,255 | 8,394 | 8,606 | 8,836 | 9,060 |
| Kingsthorpe | 1,503 | 1,510 | 1,508 | 1,505 | 1,524 | 1,556 | 1,607 | 1,655 | 1,709 | 1,719 | 1,723 |
| Kinka Beach (L) | 553 | 573 | 594 | 623 | 640 | 659 | 651 | 643 | 646 | 645 | 650 |
| Kokoda Barracks (L) | 290 | 271 | 255 | 241 | 224 | 206 | 170 | 165 | 150 | 151 | 151 |
| Kooralbyn | 919 | 912 | 920 | 960 | 1,075 | 1,146 | 1,373 | 1,435 | 1,568 | 1,635 | 1,661 |
| Kowanyama | 1,019 | 1,035 | 1,042 | 1,059 | 1,078 | 1,098 | 1,127 | 1,138 | 1,153 | 1,193 | 1,204 |
| Kuranda | 1,645 | 1,668 | 1,677 | 1,680 | 1,711 | 1,720 | 1,694 | 1,811 | 1,854 | 1,887 | 1,908 |
| Kurrimine (L) | 648 | 650 | 656 | 658 | 670 | 657 | 652 | 625 | 632 | 632 | 631 |
| Laidley | 2,341 | 2,330 | 2,348 | 2,376 | 2,466 | 2,521 | 2,485 | 2,538 | 2,588 | 2,635 | 2,762 |
| Landsborough | 2,429 | 2,505 | 2,625 | 2,750 | 2,887 | 2,982 | 3,077 | 3,232 | 3,283 | 3,373 | 3,397 |
| Lockhart River (L) | 639 | 624 | 605 | 595 | 595 | 590 | 595 | 598 | 609 | 630 | 630 |
| Longreach | 3,353 | 3,377 | 3,319 | 3,291 | 3,244 | 3,181 | 3,155 | 3,127 | 3,124 | 3,152 | 3,181 |
| Lowood | 999 | 1,010 | 1,026 | 1,042 | 1,052 | 1,067 | 1,044 | 1,048 | 1,148 | 1,189 | 1,247 |
| Lucinda (L) | 488 | 480 | 483 | 474 | 473 | 475 | 473 | 469 | 479 | 476 | 476 |
| Maaroom (L) | 174 | 184 | 202 | 216 | 234 | 248 | 257 | 273 | 273 | 277 | 279 |
| Mabuiag Island (L) | 240 | 247 | 252 | 255 | 257 | 269 | 275 | 276 | 276 | 290 | 284 |
| Mackay | 59,369 | 61,206 | 62,950 | 65,248 | 68,215 | 71,167 | 72,706 | 74,476 | 76,499 | 78,067 | 79,707 |
| Macknade (L) | 323 | 316 | 314 | 309 | 305 | 304 | 309 | 311 | 310 | 308 | 311 |
| Malanda | 1,028 | 1,047 | 1,057 | 1,074 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,034 | 1,038 | 1,039 | 1,043 |
| Maleny | 1,292 | 1,303 | 1,383 | 1,378 | 1,385 | 1,379 | 1,435 | 1,533 | 1,669 | 1,734 | 1,855 |
| Mapleton (L) | 781 | 798 | 797 | 805 | 829 | 837 | 900 | 887 | 881 | 885 | 889 |
| Marburg (L) | 624 | 599 | 583 | 575 | 563 | 548 | 563 | 544 | 556 | 564 | 567 |
| Mareeba | 7,136 | 7,134 | 7,134 | 7,137 | 7,194 | 7,262 | 7,415 | 7,627 | 7,772 | 7,886 | 7,987 |
| Marian | 787 | 829 | 862 | 906 | 973 | 1,097 | 1,248 | 1,570 | 1,914 | 2,180 | 2,378 |
| Maryborough | 21,905 | 22,082 | 22,309 | 22,476 | 22,612 | 22,766 | 22,757 | 22,890 | 22,984 | 23,106 | 23,263 |
| Merinda (L) | 236 | 238 | 239 | 240 | 242 | 243 | 243 | 247 | 284 | 286 | 288 |
| Meringandan | 1,129 | 1,202 | 1,263 | 1,346 | 1,474 | 1,558 | 1,696 | 1,807 | 1,930 | 2,011 | 2,076 |
| Middlemount | 2,001 | 2,011 | 2,040 | 2,051 | 2,142 | 2,174 | 2,262 | 2,239 | 2,249 | 2,234 | 2,221 |
